spesifikasjoner | |||
Modell | ZGSM-LD27LM | ||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Driver Brand | MeaWell / Inventronics | ||
Normalt Wattage | 27W | ||
LED-mengde | 72 enheter | ||
Inngangsspenning | 100-240 / 277V AC, 50/60 Hz | ||
Effekt Effektivitet | > 90% | ||
Maktfaktor | > 0.95 | ||
Lampe Nominell Lysstyrke Effektivitet | > 130 lm / w | ||
Lampe Nominell lumenutgang | 3,510 lm (lumen toleranse +/- 5%) | ||
Fargegjengivelsesindeks | Ra> 70 | ||
Fargetemperatur | 3000, 4000, 5000 eller 5700K | ||
Fotometrisk Type | Type I Medium, Type II Medium, Type III Medium, Type V Kort | ||
Optimal driftstemperatur | 25 ℃ | ||
Lagringstemperaturer | -40 ° C ~ 50 ° C | ||
Arbeidsmiljø | Mellom -40 ° C ~ 50 ° C, 10% ~ 90% RH | ||
Total harmonisk forvrengning | <> | ||
Lumen Vedlikehold | > 100.000 timer -L70, @ 25 ° C (77 ° F) | ||
Materiale | Hus: Støpt aluminium, Lens: Herdet glass og PC | ||
IP Rating | IP66 | ||
IK Rating | IK08 | ||
sertifisering | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 | ||
Overspenningsvern | 10KV | ||
Valgfri funksjon | Photocell Control | ||
Monteringsmetode | Innlegget montert, anheng montert, sideinnføring montert, festet opphengt | ||
Garanti | 7 år | ||
Pakningsdetaljer | |||
Sideinnføring montert | armatur | Kartongstørrelse (mm) | 495 * 495 * 170 |
GW (kg) | 9.1 | ||
Tilbehør | Kartongstørrelse (mm) | 235 * 125 * 105 | |
GW (kg) | 1.5 | ||
Suspended Mounted | armatur | Kartongstørrelse (mm) | 495 * 495 * 170 |
GW (kg) | 9.1 | ||
Tilbehør | Kartongstørrelse (mm) | 355 * 150 * 105 | |
GW (kg) | 1.5 | ||
Post toppmontert | Armatur og tilbehør | Kartongstørrelse (mm) | 495 * 495 * 170 |
GW (kg) | 10.4 | ||
Anheng montert | Armatur og tilbehør | Kartongstørrelse (mm) | 495 * 495 * 170 |
GW (kg) | 9.3 | ||
Fordeler
- Philips Lumileds 3030 Chips.
- Meanwell / Inventronics Driver.
Populære tags: moderne gatelampe, produsenter, leverandører, kjøp, billig, pris

