80W innfelt LED-taklampe for bensinstasjon med 7 års garanti
spesifikasjoner | |
Modell | ZGSM-QD80A4 |
LED Brand | Lumileds |
Driver Brand | Meanwell Driver |
Normalt Wattage | LED-effekt: 60W Total effekt: 65W |
LED modulmengde | 2 moduler |
Inngangsspenning | 100-240 / DC24V |
Effekt Effektivitet | > 90% |
Maktfaktor | > 0.95 |
Lampe Nominell Lysstyrke Effektivitet | > 140lm / w |
Lampe Nominell lumenutgang | 11200 lm (Lumen toleranse +/- 5%) |
Fargegjengivelsesindeks | Ra> 75 |
Fargetemperatur | 3000-3500 eller 5000-5500 eller 6000-6500K |
Fotometrisk Type | 60 90 eller 120 grader, 110 |
Optimal driftstemperatur | 25 ºC |
Lagringstemperaturer | -40 ° C ~ 50 ° C |
Arbeidsmiljø | Mellom -40 ° C ~ 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Total harmonisk forvrengning | <> |
Lumen Vedlikehold | > 100000 timer -L70, @ 25ºC (77ºF) |
Kropps- og skallmaterialer | Anodisert aluminium |
IP Rating | IP65 med testrapport |
sertifisering | CE, ROHS, LM-80 |
Valgfri funksjon | 1-10V DC eller PWM Signal- eller motstandsdemping |
Timer / Photocell Control | |
Garanti | 7 år |
Pakningsdetaljer | |
Fixture Dimension | 365 x264 x130 mm |
Fixture Weight | 4,7 kg / 10,4 lbs |
Emballasje Dimensjon | 415 x285 x195 mm |
Pakkevekt | 6,7 kg / 14,8 lbs |
spesifikasjoner | |
Modell | ZGSM-LQD40A4 |
LED Brand | Lumileds Chips |
Driver Brand | Meanwell Driver |
Normalt Wattage | 40W |
LED modulmengde | 1 modul |
Inngangsspenning | 100-240 |
Effekt Effektivitet | > 90% |
Maktfaktor | > 0.95 |
Lampe Nominell Lysstyrke Effektivitet | > 140lm / w |
Lampe Nominell lumenutgang | 5600 lm (Lumen toleranse +/- 5%) |
Fargegjengivelsesindeks | Ra> 75 |
Fargetemperatur | 3000-3500 eller 5000-5500 eller 6000-6500K |
Fotometrisk Type | 60 90 eller 120 grader |
Optimal driftstemperatur | 25 ºC |
Lagringstemperaturer | -40 ° C ~ 50 ° C |
Arbeidsmiljø | Mellom -40 ° C ~ 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Total harmonisk forvrengning | <> |
Lumen Vedlikehold | > 100000 timer -L70, @ 25ºC (77ºF) |
Kropps- og skallmaterialer | Anodisert aluminium |
IP Rating | IP65 med testrapport |
sertifisering | CE, ROHS, LM-80 |
Valgfri funksjon | 1-10V DC eller PWM Signal- eller motstandsdemping |
Timer / Photocell Control | |
Garanti | 7 år |
Pakningsdetaljer | |
Fixture Dimension | 365 x180 x130 mm |
Fixture Weight | 3,2 kg / 7,1 lbs |
Emballasje Dimensjon | 415 x 200 x195 mm |
Pakkevekt | 4,0 kg / 8,8 lbs |
LED-forsynt lys med høy kvalitet, høy lysstyrke
LED-lyskilde med høy kvalitet og lysstyrke
Stabil og effektiv LED-driver
Utnytte verdens ledende MEAN WELL® LED-driver, god armaturstabilitet, levetid og optimal ytelsesstatus.
Bruk av god termisk fett som kombinerer MCPCB og aluminium radiator tett, holder hver LED oppnådd optimale effekter av varmeavledning
Lysdemping av lysdioder under sikker kontroll med tilstrekkelig varmesynkende område og utmerket luftstrømdesign
Designet den forskjellige strålevinkelen direkte fra LED-objektivet, tilgjengelig i 60 ° og 120 ° belyst vinkel, i tillegg til speiloverflatebehandlet teknikk, samler effektivt det ugyldige lyset og reflekterer dem til effektive
Eksklusiv Utseende Design med patenter
Populære tags: forsynt ledet baldakinlys for bensinstasjon, produsenter, leverandører, kjøp, billig, pris